- 进料粒度≤1500mm
- 分离粒度60-250mm
产品简介:SG系列重型棒条振动筛,适用于大冲击负荷工况的高强度直线振动筛,用于剔除初级破碎前不需要通过初级破碎机的细粒级物料,减轻初级破碎机负担。是处理爆破原岩、砂砾石和河卵石等细粒级物料含量较高的原料的理想设备。
适用物料:原岩、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、硅石等。

60秒人工响应·30分钟给予技术答复·24小时免费定制方案
产品简介:SG系列重型棒条振动筛,适用于大冲击负荷工况的高强度直线振动筛,用于剔除初级破碎前不需要通过初级破碎机的细粒级物料,减轻初级破碎机负担。是处理爆破原岩、砂砾石和河卵石等细粒级物料含量较高的原料的理想设备。
适用物料:原岩、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、硅石等。
双轴振动器产生的直线轨迹使设备有更高的筛分效率
振动强度可达4.5G,阶梯棒条不容易卡料
振动参数调整方便,更好的适应不同现场工况
500mm-1500mm进料范围,适应大冲击高负荷工况
通过调整篦条间隙和选装下层筛网,设备可有一个很宽的分离粒度等级
产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 层数 | 处理能力 (t/h) | 振幅 (mm) | 振动强度 | 安装倾角 | 分离粒度 (mm) | 最大入料尺寸 (mm) |
| SG1231 | 1200×3000 | 2×7.5 | 1 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
| SG1242 | 1200×3900 | 2×11 | 2 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
| SG1541 | 1500×3900 | 2×11 | 1 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
| SG1542 | 1500×3900 | 2×15 | 2 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
| SG1841 | 1800×3900 | 2×11 | 1 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
| SG1842 | 1800×3900 | 2×22 | 2 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
| SG2151 | 2100×4800 | 2×22 | 1 | 900-1500 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1200 |
| SG2451 | 2400×4800 | 2×30 | 1 | 1000-1800 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1500 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 层数 | 处理能力 (t/h) | 最大入料尺寸 (mm) |
| SG1231 | 1 | 300-700 | 500 |
| SG1242 | 2 | 300-700 | 500 |
| SG1541 | 1 | 600-1100 | 700 |
| SG1542 | 2 | 600-1100 | 700 |
| SG1841 | 1 | 800-1300 | 900 |
| SG1842 | 2 | 800-1300 | 900 |
| SG2151 | 1 | 900-1500 | 1200 |
| SG2451 | 1 | 1000-1800 | 1500 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同