水泥磨

60秒人工响应·30分钟给予技术答复·24小时免费定制方案

水泥磨

  • 产品规格≤φ1.83×7-≤φ4.6×14m
  • 生产能力6.5-135t/h

产品简介:水泥磨是水泥熟料经系统配料预粉碎之后,进行再次粉磨的关键设备。水泥磨主要应用于水泥硅酸盐制品生产行业。我公司经过在长期设计、生产过程中的探索和总结,已经形成了不同规格、满足不同细度要求的系列化产品。尤其水泥的粉磨方面较为突出。

适用物料:水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等。

咨询优惠报价 免费定制方案

产品实拍展示

种类多样 满足您的各种需求

水泥磨实拍图
水泥磨实拍图
水泥磨实拍图

产品优势和特点

  • 结构简单,操作可靠

    磨内有衬板和平板灯结构简单,操作可靠

  • 节能耐用

    轴瓦改进轴承磨,节能效果好、耐用性强、研磨花钱少、成品率高

  • 产量大

    磨机产量比一般磨机可提高15-20%,电耗降低约10%,此外,成品温度可降低20-40°C

  • 除尘好,寿命长

    磨机的除尘性能好,污染少,使生产环保达标;技术的更新与研发,延长了易损件的使用寿命,容易保养与维修

技术参数

产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

规格(直径×长度)(m) 转速 (r/min) 入料粒度 (mm) 研磨体装载量 (t) 主电动机 (KW) 主减速机
Φ2.2×7.0 21.5 <25 32 380 ZD70
Φ2.2×9.0 21.5 <25 44 480 ZD70
Φ2.2×9.5 21.5 <25 45 480 ZD70
Φ2.2×11 21.5 <25 58 630 ZD80
Φ2.2×13 21.5 <25 58 630 ZD80
Φ2.4x10 20.3 <25 55 630 ZD80
Φ2.4×11 20.3 <25 62 710 MBY710
Φ2.4×12 20.3 <25 68 800 MBY710
Φ2.4×13 20.3 <25 68 800 MBY710
Φ2.6×11 19.7 <25 68 800 MBY710
Φ2.6×13 19.7 <25 82 1000 MBY800
Φ3.0×9.0 18.2 <25 78 1000 MBY800
Φ3.0×11 18.2 <25 95 1250 MBY800
Φ3.0×12 18.2 <25 100 1250 MBY800
Φ3.0×13 18.2 <25 108 1400 MBY900
Φ3.2×11 17.8 <25 110 1400 MBY900
Φ3.2×13 17.8 <25 128 1600 MBY1000
Φ3.2×13 17.7 <25 128 1600 JS120-A
Φ3.2×14 17.8 <25 138 1800 MBY1000
Φ3.5×11 17.1 <25 160 1800 MBY1000
Φ3.5×13 17.3 <25 175 2000 MBY1000
Φ3.8×12 17 <25 175 2500 JS130-C
Φ3.8×13 17 <25 190 2500 MBY1100
Φ4.0×13 16.3 <26 200 2800 IS140-A
Φ4.2×11 15.8 <25 195 2800 JS140-A
Φ4.2x13 15.8 <25 230 3150 JS140-C
Φ4.2×14 15.6 <25 252 3550 JS150-B
Φ4.2×15 15.6 <25 270 4000 JS160-B

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

规格(直径×长度)(m) 转速 (r/min) 入料粒度 (mm) 研磨体装载量 (t)
Φ2.2×7.0 21.5 <25 32
Φ2.2×9.0 21.5 <25 44
Φ2.2×9.5 21.5 <25 45
Φ2.2×11 21.5 <25 58
Φ2.2×13 21.5 <25 58
Φ2.4x10 20.3 <25 55
Φ2.4×11 20.3 <25 62
Φ2.4×12 20.3 <25 68
Φ2.4×13 20.3 <25 68
Φ2.6×11 19.7 <25 68
Φ2.6×13 19.7 <25 82
Φ3.0×9.0 18.2 <25 78
Φ3.0×11 18.2 <25 95
Φ3.0×12 18.2 <25 100
Φ3.0×13 18.2 <25 108
Φ3.2×11 17.8 <25 110
Φ3.2×13 17.8 <25 128
Φ3.2×13 17.7 <25 128
Φ3.2×14 17.8 <25 138
Φ3.5×11 17.1 <25 160
Φ3.5×13 17.3 <25 175
Φ3.8×12 17 <25 175
Φ3.8×13 17 <25 190
Φ4.0×13 16.3 <26 200
Φ4.2×11 15.8 <25 195
Φ4.2x13 15.8 <25 230
Φ4.2×14 15.6 <25 252
Φ4.2×15 15.6 <25 270

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

在线留言 抢占先机 早日赢利

留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线0371-67770688

您的姓名:
*您的联系方式:
您的需求:

手把手指导建厂专车接送到厂参观一对一售后服务就近考察生产现场