- 总功率260-340kw
- 生产能力35-100t/h

60秒人工响应·30分钟给予技术答复·24小时免费定制方案
产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 产量(t/h) | 总功率 (kw) | 外形尺寸 L×W×H(m) |
| G7J-40 | 35-40 | 260 | 33×13×23 |
| G7J-60 | 50-60 | 300 | 36×13×24 |
| G7J-100 | 85-100 | 340 | 38×13×27 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 产量(t/h) | 总功率 (kw) |
| G7J-40 | 35-40 | 260 |
| G7J-60 | 50-60 | 300 |
| G7J-100 | 85-100 | 340 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同