- 处理能力21-250t/h
- 成品细度100-1000目

60秒人工响应·30分钟给予技术答复·24小时免费定制方案
产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 产品规格 | 主轴转速 (r/m) |
通过量 (t/h) |
制砂机选出细粉量 (t/h) |
产品细度 | 主轴电机 | 配套风机 | ||||
| 功率 (kw) |
调速范围 (r/m) |
转速 (r/m) |
风压 (pa) |
风量 (m³/s) |
电机功率 (kw) |
|||||
| HX500 | 190-380 | 21-60 | 2-8 | 小于80μm (100-1000目) |
11 | 125-1250 | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| HX600 | 150-350 | 40-100 | 6-15 | 15 | 125-1250 | 1200 | 2400 | 34996 | 37 | |
| HX700 | 130-320 | 70-120 | 11-20 | 18.5 | 132-1320 | 1000 | 2390 | 64188 | 55 | |
| HX800 | 120-280 | 85-150 | 14-28 | 30 | 132-1320 | 980 | 2546 | 86331 | 90 | |
| HX900 | 120-280 | 105-180 | 20-35 | 55 | 132-1320 | 800 | 2456 | 99493 | 110 | |
| HX1000 | 120-280 | 126-250 | 25-50 | 75 | 132-1320 | 900 | 2684 | 136430 | 132 | |
| 产品规格 | 通过量 (t/h) |
制砂机选出细粉量 (t/h) |
| HX500 | 21-60 | 2-8 |
| HX600 | 40-100 | 6-15 |
| HX700 | 70-120 | 11-20 |
| HX800 | 85-150 | 14-28 |
| HX900 | 105-180 | 20-35 |
| HX1000 | 126-250 | 25-50 |