- 磁场强度63-70mt
- 重量115-2200kg

60秒人工响应·30分钟给予技术答复·24小时免费定制方案
产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 适应宽带 (mm) |
额定吊高 (h=mm) |
物料厚度 (≤mm) |
磁场强度 (≥mt) |
适应带速 (≤m/s) |
重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| L | D | H | |||||||
| RCYB-4 | 400 | 130 | 80 | 63 | 2.5 | 115 | 400 | 300 | 210 |
| RCYB-5 | 500 | 150 | 100 | 63 | 180 | 500 | 400 | 230 | |
| RCYB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 63 | 300 | 600 | 500 | 250 | |
| RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 65 | 450 | 650 | 600 | 250 | |
| RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 580 | 800 | 700 | 250 | |
| RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 880 | 1000 | 800 | 250 | |
| RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 1100 | 1200 | 1000 | 270 | |
| RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 1700 | 1400 | 1300 | 270 | |
| RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 2200 | 1600 | 1500 | 270 | |
| 型号 | 物料厚度 (≤mm) |
磁场强度 (≥mt) |
| RCYB-4 | 80 | 63 |
| RCYB-5 | 100 | 63 |
| RCYB-6 |
130 |
63 |
| RCYB-6.5 | 150 | 65 |
| RCYB-8 | 200 | 70 |
| RCYB-10 | 250 | 70 |
| RCYB-12 | 300 | 70 |
| RCYB-14 | 350 | 70 |
| RCYB-16 | 400 | 70 |