- 总功率(490+260)+(1200+450)kw
- 生产能力60-200t/h

60秒人工响应·30分钟给予技术答复·24小时免费定制方案
产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 机制砂产量(t/h) | 干粉砂浆产量(t/h) | 总功率 (kw) | 外形尺寸 L×W×H(m) |
| S7-60+G7-60 | 60 | 60 | 490+260 | 36×25×40 |
| S7-100+G7-100 | 90 | 100 | 750+310 | 38×27×42 |
| S7-150+G7Ⅱ-160 | 140 | 160 | 1000+420 | 40×28×42 |
| S7-200+G7Ⅱ-200 | 180 | 200 | 1200+450 | 40×28×42 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 机制砂产量(t/h) | 干粉砂浆产量(t/h) | 总功率 (kw) |
| S7-60+G7-60 | 60 | 60 | 490+260 |
| S7-100+G7-100 | 90 | 100 | 750+310 |
| S7-150+G7Ⅱ-160 | 140 | 160 | 1000+420 |
| S7-200+G7Ⅱ-200 | 180 | 200 | 1200+450 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同