- 风量18000-60000m³/h
- 处理能力45-200t/h

60秒人工响应·30分钟给予技术答复·24小时免费定制方案
产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 风量 (M³/h) |
处理量 (t/h) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
| KF1500 | 18000-28000 | 45-65 | 1500×2300×3600 |
| KF2000 | 25000-36000 | 80-100 | 2000×2300×3600 |
| KF2500 | 32000-48000 | 120-150 | 2500×2300×3600 |
| KF3000 | 45000-60000 | 180-200 | 3000×2300×3600 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 风量 (M³/h) | 处理量 (t/h) |
| KF1500 | 18000-28000 | 45-65 |
| KF2000 | 25000-36000 | 80-100 |
| KF2500 | 32000-48000 | 120-150 |
| KF3000 | 45000-60000 | 180-200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同